Захранвания62,89 €

160 kg EAN: 6933412724650
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
| EAN | 6933412724650 |
|---|---|
| БАРКОД EAN-13 | 6933412724650 |
| ГАРАНЦИЯ | 84 месеца |
| ДРУГИ | Delivers Platinum-level power efficiency |
| ДРУГИ | Fully compliant with the latest Intel ATX 3.1 and PCIe 5.1 standards |
| ДРУГИ | Fully compliant with the latest Intel ATX 3.1 and PCIe 5.1 standards / Delivers Platinum-level power efficiency / Officially certified for ATX 3.1 compliance by |
| ДРУГИ | Officially certified for ATX 3.1 compliance by Cybenetics and PPLP |
| ДРУГИ | Utilizing full premium Japanese electrolytic capacitors |
| ЕФЕКТИВНОСТ | 92% |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | R-PS850P-FE0B-JGEU |
| КОНЕКТОРИ | 20+4 Pin ATX x 1 |
| КОНЕКТОРИ | 4+4 Pin ATX/EPS x 2 |
| КОНЕКТОРИ | Molex x 2 |
| КОНЕКТОРИ | PCI-E 5.1 x 1 |
| КОНЕКТОРИ | PCI-E 5.1 x 1 / PCI-Express 6+2 pin x 3 / SATA x 6 / Molex x 2 / 4+4 Pin ATX/EPS x 2 / 20+4 Pin ATX x 1 |
| КОНЕКТОРИ | PCI-Express 6+2 pin x 3 |
| КОНЕКТОРИ | SATA x 6 |
| Марка | DeepCool |
| МОДУЛЕН ЗАХРАНВАЩ БЛОК | Да |
| МОЩНОСТ НА ЗАХРАНВАЩ БЛОК | 850 W |
| НА СКЛАД | Да |
| ОХЛАЖДАНЕ | 92 mm вентилатор |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | DeepCool |
| РАЗМЕРИ | 125 x 100 x 63.5 mm ( L x W x H) |
| СЕРТИФИКАТИ | 80PLUS PLATINUM |
| СЕРТИФИКАТИ | 80PLUS PLATINUM / Cybenetics Platinum / CE |
| СЕРТИФИКАТИ | CE |
| СЕРТИФИКАТИ | Cybenetics Platinum |
| Тегло | 2.160 kg |
| ТИП | Active PFC |
| ФОРМАТ | SFX |
| ЦВЯТ | Черен |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив