Преносими електростанцииBluetti Преносима електростанция Portable Power Station Premium 50 (AC50P)
P-AC50P-ES-GY-BL-010

380 kg EAN: 4895251658829
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
| AC ЗАХРАНВАНЕ | 200~240V, 3A, 50/60Hz, 2300W, 0-100% in 68 min |
|---|---|
| EAN | 4895251658829 |
| UPS ВРЕМЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ | <10 ms HID |
| UPS ФУНКЦИЯ | Да |
| БАРКОД EAN-13 | 4895251658829 |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 2300W, 0-80% in 47 min) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 2300W, 0-80% in 47 min) / Соларен (DC input 11V-60V1 x 1000W Max (96 Min) / Car Power x 1 (12.6V, 10A, 1000W Max) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Car Power x 1 (12.6V, 10A, 1000W Max) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Соларен (DC input 11V-60V1 x 1000W Max (96 Min) |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Соларен |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Соларен / AC / Автомобил |
| ГАРАНЦИЯ | 60 месеца |
| ДРУГИ | "Smart Output Priority" mode |
| ДРУГИ | Advanced battery & durability: Uses LiFePO4 (LFP) cells for long lifespan |
| ДРУГИ | App & smart control: Use EcoFlow App (via WiFi/Bluetooth) |
| ДРУГИ | Expandable battery capacity (up to 10kWh) |
| ДРУГИ | High continuous AC output |
| ДРУГИ | High continuous AC output / Expandable battery capacity (up to 10kWh) / Multiple fast charging inputs / App & smart control: Use EcoFlow App (via WiFi/Bluetooth |
| ДРУГИ | Multiple fast charging inputs |
| ДРУГИ | UPS / standby support: Very short switchover time (< 10 ms) for backup use with sensitive electronics |
| ДРУГИ | UPS / standby support: Very short switchover time (High continuous AC output |
| ДРУГИ | Wide variety of output ports: AC outlets, USB-C high-power, USB-A, 12 V DC outputs, Anderson/automotive ports |
| ИЗХОДИ | AC Outlets: 4 x 120 V (20A each) |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC / USB-C / USB-A |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-A |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-C |
| ИНВЕРТОР | Чиста синусоида |
| КАПАЦИТЕТ | 2048 Wh |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | EFD3MP-EU-CBOX |
| МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (X-Boost) | 6000 W |
| Марка | Ecoflow |
| МОЩНОСТ | 3900 W |
| НА СКЛАД | Да |
| НИВО НА ШУМ | <25dB at 600W |
| ОПЦИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Да |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | UPS |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Аварийно захранване |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Захранване в автомобил |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Каравани |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Къмпинг |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Мобилни офиси |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Пътешествия |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Строителни обекти |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Събития на открито |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Събития на открито / Строителни обекти / Пътешествия / Къмпинг / Каравани / Захранване в автомобил / Аварийно захранване / UPS / Мобилни офиси |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Ecoflow |
| РАЗМЕРИ | 494 x 242 x 305 mm |
| РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Expandable capacity to 10 kWh |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Да |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Приложение |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Приложение / Да |
| СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ | 1000W solar input, 0-80% in 96 mins |
| ТЕГЛО | 22.1 kg |
| Тегло | 23.380 kg |
| ТИП БАТЕРИЯ | LiFePO4 |
| ЦИКЛИ НА ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА | 4000 cycles to 80% capacity |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив