Преносими електростанцииBluetti Преносима електростанция Portable Power Station Premium 50 (AC50P)
P-AC50P-ES-GY-BL-010

890 kg EAN: 4895251658287
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
| AC ЗАХРАНВАНЕ | 200~240V, 3A, 50/60Hz, 1800W, 0-80% in 68 min |
|---|---|
| EAN | 4895251658287 |
| UPS ВРЕМЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ | <10 ms |
| UPS ФУНКЦИЯ | Да |
| БАРКОД EAN-13 | 4895251658287 |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 1800W, 0-80% in 68 min) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 1800W, 0-80% in 68 min) / Соларен (DC input 11V-60V1 x 500W Max / Car Power x 1 (12.6V, 10A, 126W Max) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Car Power x 1 (12.6V, 10A, 126W Max) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Соларен (DC input 11V-60V1 x 500W Max |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC / Соларен / Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Соларен |
| ГАРАНЦИЯ | 60 месеца |
| ДРУГИ | LiFePO4 батерия с дълъг живот и безопасна работа |
| ДРУГИ | Аварийно захранване у дома |
| ДРУГИ | Висока мощност и голям капацитет |
| ДРУГИ | Възможност за разширяване с допълнителни батерии |
| ДРУГИ | Захранване на лаптопи, хладилници, инструменти и битова техника |
| ДРУГИ | Изключително бързо зареждане |
| ДРУГИ | Интелигентен контрол чрез мобилно приложение |
| ДРУГИ | Къмпинг, пътувания и офроуд приключения |
| ДРУГИ | Мобилни офиси и строителни обекти |
| ДРУГИ | Подходяща за: |
| ДРУГИ | Подходяща за: / Аварийно захранване у дома / Къмпинг, пътувания и офроуд приключения / Захранване на лаптопи, хладилници, инструменти и битова техника / Мобилни |
| ДРУГИ | Предимства |
| ИЗХОДИ | AC x 4 2400W (Surge 4800W) |
| ИЗХОДИ | AC x 4 2400W (Surge 4800W) / USB-A x 1 (1 x 18W Max) / USB-C (x1): 5/9/12/15V-3A,20V--5A, 100W Max / USB-C x 2 (2 x 30W Max) / DC5521 x 2 (2 x 12.6V, 3A Max) |
| ИЗХОДИ | DC5521 x 2 (2 x 12.6V, 3A Max) |
| ИЗХОДИ | USB-A x 1 (1 x 18W Max) |
| ИЗХОДИ | USB-C (x1): 5/9/12/15V-3A,20V--5A, 100W Max |
| ИЗХОДИ | USB-C x 2 (2 x 30W Max) |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC / USB-A / USB-C / DC5521 |
| ИЗХОДИ (ТИП) | DC5521 |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-A |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-C |
| ИНВЕРТОР | Чиста синусоида |
| КАПАЦИТЕТ | 2048 Wh |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | EFD3M-G-EU-CBOX |
| МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (X-Boost) | 3400 W |
| Марка | Ecoflow |
| МОЩНОСТ | 2400 W |
| НА СКЛАД | Да |
| НИВО НА ШУМ | <25dB at 600W |
| ОПЦИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Да |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | UPS |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Аварийно захранване |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Аварийно захранване / UPS / Захранване в автомобил / Каравани / Къмпинг / Пътешествия / Събития на открито / Мобилни офиси / Строителни обекти |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Захранване в автомобил |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Каравани |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Къмпинг |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Мобилни офиси |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Пътешествия |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Строителни обекти |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Събития на открито |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Ecoflow |
| РАЗМЕРИ | 494 x 239 x 305 mm |
| РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Expandable capacity to 6 kWh |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Да |
| СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ | DC input 11V-60V1 x 500W Max (130 Min) |
| ТЕГЛО | 20.3 kg |
| Тегло | 21.890 kg |
| ТИП БАТЕРИЯ | LiFePO4 |
| ЦИКЛИ НА ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА | 4000 cycles to 80% capacity |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив