Компоненти за инверториDunext Naikong 2 Optical 8 Electric Switch
NCS5010-8T2SC

5 W Х-ка 3: Line voltage: 90 Vac ~ 1000 Vac (> 500 with external PT (2-nd voltage of PT should be 100V*)), Phase voltage: 52 Vac ~ 577 Vac, Current: 0 ~ 80 A (>80 with external CT (2-nd current of CT should be 1A or 5A*)). 5. 5 kg Гаранция: 24 месеца
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
| Гаранция | 24 месеца |
|---|---|
| Х-ка 1 | Class 1 measurement accuracy; LCD display, easy to set and check; Overall power consumption <= 1.5 W |
| Х-ка 2 | Power grid type: 3P4W, Input voltage (line voltage): 90 Vac ~ 500 Vac, Power consumption: <= 1.5 W |
| Х-ка 3 | Line voltage: 90 Vac ~ 1000 Vac (> 500 with external PT (2-nd voltage of PT should be 100V*)), Phase voltage: 52 Vac ~ 577 Vac, Current: 0 ~ 80 A (>80 with exte |
| Х-ка 4 | Measurement Accuracy: Voltage/Current (±0.5 %), Power/Energy (±1 %), Frequency (±0.01 Hz) |
| Х-ка 5 | Interface: RS485, Baud rate: 4800/9600/19200/115200 (Default 9600bps), Communication protocol: Modbus-RTU |
| Х-ка 6 | Operating temperature range: -25 °C to 60 °C, Storage temperature range: -40 °C to 70 °C, Operating humidity: 5% RH - 95% RH (non-condensing) |
| Х-ка 7 | Mounting type: DIN35 Rail; Dimension (H x W x D): 100 x 72 x 80 mm, Weight (including cables): < 0.5 kg |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив