ЛаптопиAsus Vivobook X1504MA-BQ475NA
90NB17I2-M01HA0

84 kg Гаранция: 36 месеца EAN: 0199272090045
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
| 4G/LTE | - |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Display порт | - |
| EAN | 0199272090045 |
| Ethernet (RJ-45) порт | - |
| HDMI порт | HDMI |
| IPS матрица | IPS |
| M.2 слот | Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
| USB порт | 1 USB-A (USB 3.2 Gen 2), Always On |
| VGA конектор | - |
| Web камера, MP | 5.0MP + IR with Privacy Shutter and Computer Vision Human Presence Detection on ISP |
| Windows OS | yes |
| Аудио портове | Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Батерия, cell | 4-Cell, 90Wh, 140W USB-C GaN (3-pin) |
| Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 |
| Видео карта, GB | 8GB GDDR7 |
| Видео карта, модел | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Видео карта, тип | Еxternal |
| Гаранция | 36 месеца |
| Дисплей, inch | 16.0" (40.64 cm), 500 nits |
| Дисплей, резолюция | 1920x1200 |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Докинг конектор | - |
| Звук | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, SoundWire, Cirrus Logic CS42L43 codec |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Мрежа | No Onboard Ethernet |
| Оптично устройство | - |
| Памет, GB | 32GB 7467MHz |
| Памет, слотове | up to 64GB, One LPCAMM2 connector, dual-channel |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 255H 1.50 GHz, 24 MB cache |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.4 x 24.1 x 1.6 cm |
| Разширителен порт | 2 Thunderbolt 5, with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1, 1 Thunderbolt 4, with DisplayPort 2.1 and USB PD 3.1 |
| Сензорен дисплей | - |
| Сериен (RS-232) порт | - |
| Серия | ThinkPad T |
| Сигурност | Discrete TPM 2.0 Enabled, Kensington Nano Security Slot |
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Тегло, kg | 1.84 kg |
| Цвят | Black |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Четец за карти | SD Express |
| Четец на пръстов отпечатък | Power Button with Fingerprint Reader |
| Чипсет | Intel SoC Platform |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив