Вентилатори12,78 €

560 kg EAN: 9010018100662
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
| EAN | 9010018100662 |
|---|---|
| АМПЕРАЖ (A) | 0.19 A |
| БАРКОД EAN-13 | 9010018100662 |
| ВОЛТАЖ | 12 V DC |
| ВЪЗДУШЕН ПОТОК | 155.6 m3/h |
| ВЪЗДУШЕН ПОТОК | 91.58 CFM / 155.6 m3/h |
| ВЪЗДУШНО НАЛЯГАНЕ | 2.56 mmH2O |
| ГАРАНЦИЯ | 72 месеца |
| ДРУГИ | 2x NA-EC1 30cm extension cable |
| ДРУГИ | 2x NA-RC16 Low-Noise Adaptor (L.N.A.) |
| ДРУГИ | 8x NA-AV2 anti-vibration mounts |
| ДРУГИ | Blade geometry: Progressive-Bend impeller |
| ДРУГИ | Blade geometry: Progressive-Bend impeller / Mounting hole spacing: 105x105 mm / Scope of delivery: / NF-A14x25r G2 PWM PPA / NF-A14x25r G2 PWM PPB / 2x NA-RC16 |
| ДРУГИ | Fan screws |
| ДРУГИ | Mounting hole spacing: 105x105 mm |
| ДРУГИ | NA-YC1 4-pin PWM splitter cable |
| ДРУГИ | NF-A14x25r G2 PWM PPA |
| ДРУГИ | NF-A14x25r G2 PWM PPB |
| ДРУГИ | Scope of delivery: |
| ЖИВОТ В ЧАСОВЕ | 150000 |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | NF-A14x25r-G2-PWM-Sx2-PP |
| КОНЕКТОР | 4 pin PWM |
| Марка | Noctua |
| МОЩНОСТ (W) | 2.28 W |
| НА СКЛАД | Да |
| НИВО НА ШУМ | 24.8 dBA |
| ОБОРОТИ В МИНУТА(rpm) | 1500 RPM |
| ОБОРОТИ В МИНУТА(rpm) | 300 RPM |
| ОБОРОТИ В МИНУТА(rpm) | 300-1500 RPM |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Noctua |
| РАЗМЕР(мм) | 140 x 140 x 25 mm x 2 pcs |
| Тегло | 0.560 kg |
| ТИП ЛАГЕРУВАНЕ | SSO2 Bearing |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив