Вентилатори12,78 €

300 kg EAN: 9010018100549
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
Blade Geometry: A-Series with Flow Acceleration Channels
Material: Sterrox® LCP
| EAN | 9010018100549 |
|---|---|
| АМПЕРАЖ (A) | 0.14 A |
| БАРКОД EAN-13 | 9010018100549 |
| ВОЛТАЖ | 12 V DC |
| ВЪЗДУШЕН ПОТОК | 102.1 m3/h |
| ВЪЗДУШЕН ПОТОК | 60.09 CFM / 102.1 m3/h |
| ГАРАНЦИЯ | 72 месеца |
| ДРУГИ | 4x NA-AVP1 chromax.black anti-vibration pads |
| ДРУГИ | 4x NA-AVP1 chromax.black anti-vibration pads / 4x NA-AVP1 chromax.blue anti-vibration pads / 4x NA-AVP1 chromax.green anti-vibration pads / 4x NA-AVP1 chromax.r |
| ДРУГИ | 4x NA-AVP1 chromax.blue anti-vibration pads |
| ДРУГИ | 4x NA-AVP1 chromax.green anti-vibration pads |
| ДРУГИ | 4x NA-AVP1 chromax.red anti-vibration pads |
| ДРУГИ | 4x NA-AVP1 chromax.white anti-vibration pads |
| ДРУГИ | 4x NA-AVP1 chromax.yellow anti-vibration pads |
| ДРУГИ | 4x NA-AVP1 grey anti-vibration pads |
| ДРУГИ | Fan screws |
| ДРУГИ | NA-AVG1 chromax.black anti-vibration gasket for water cooling radiators |
| ЖИВОТ В ЧАСОВЕ | 150000 |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | NF-A12x25-PWM.CH.BK.S |
| КОНЕКТОР | 4 pin PWM |
| Марка | Noctua |
| МОЩНОСТ (W) | 1.68 W |
| НА СКЛАД | Да |
| НИВО НА ШУМ | 22.6 dBA |
| ОБОРОТИ В МИНУТА(rpm) | 2000 RPM |
| ОБОРОТИ В МИНУТА(rpm) | 450 RPM |
| ОБОРОТИ В МИНУТА(rpm) | 450-2000 RPM |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Noctua |
| РАЗМЕР(мм) | 120 x 120 x 25 mm |
| Тегло | 0.300 kg |
| ТИП ЛАГЕРУВАНЕ | SSO2 Bearing |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив