Преносими електростанцииBluetti Преносима електростанция Portable Power Station Premium 50 (AC50P)
P-AC50P-ES-GY-BL-010

EcoFlow DELTA 3 е високоефективна и интелигентна преносима електроцентрала, създадена за надеждно захранване у дома, на път или при аварийни ситуации. С голям капацитет, бързо зареждане и интелигентно управление, тя е идеалното решение за енергийна независимост. 700 kg EAN: 4895251626422
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
EcoFlow DELTA 3 е високоефективна и интелигентна преносима електроцентрала, създадена за надеждно захранване у дома, на път или при аварийни ситуации. С голям капацитет, бързо зареждане и интелигентно управление, тя е идеалното решение за енергийна независимост.
| AC ЗАХРАНВАНЕ | 200~240V, 3A, 50/60Hz, 1500W, 0-100% in 56 min |
|---|---|
| EAN | 4895251626422 |
| UPS ВРЕМЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ | <10 ms |
| UPS ФУНКЦИЯ | Да |
| БАРКОД EAN-13 | 4895251626422 |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 1500W, 0-100% in 56 min) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 1500W, 0-100% in 56 min) / Соларен (DC input 11V-60V1 x 500W Max (130 Min) / Car Power x 1 (12.6V, 10A, 126W Max) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Car Power x 1 (12.6V, 10A, 126W Max) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Соларен (DC input 11V-60V1 x 500W Max (130 Min) |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC / Соларен / Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Соларен |
| ГАРАНЦИЯ | 60 месеца |
| ДРУГИ | LiFePO4 батерия с дълъг живот и безопасна работа |
| ДРУГИ | Аварийно захранване у дома |
| ДРУГИ | Висока мощност и голям капацитет |
| ДРУГИ | Възможност за разширяване с допълнителни батерии |
| ДРУГИ | Захранване на лаптопи, хладилници, инструменти и битова техника |
| ДРУГИ | Изключително бързо зареждане |
| ДРУГИ | Интелигентен контрол чрез мобилно приложение |
| ДРУГИ | Къмпинг, пътувания и офроуд приключения |
| ДРУГИ | Мобилни офиси и строителни обекти |
| ДРУГИ | Подходяща за: |
| ДРУГИ | Подходяща за: / Аварийно захранване у дома / Къмпинг, пътувания и офроуд приключения / Захранване на лаптопи, хладилници, инструменти и битова техника / Мобилни |
| ДРУГИ | Предимства |
| ИЗХОДИ | AC x 4 1800W (Surge 3600W) |
| ИЗХОДИ | AC x 4 1800W (Surge 3600W) / USB-A x 2 (2 x 18W Max) / USB-C x 2 (2 x 100W Max) / DC5521 x 2 (2 x 12.6V, 3A Max) |
| ИЗХОДИ | DC5521 x 2 (2 x 12.6V, 3A Max) |
| ИЗХОДИ | USB-A x 2 (2 x 18W Max) |
| ИЗХОДИ | USB-C x 2 (2 x 100W Max) |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC / USB-A / USB-C / DC5521 |
| ИЗХОДИ (ТИП) | DC5521 |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-A |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-C |
| ИНВЕРТОР | Чиста синусоида |
| КАПАЦИТЕТ | 1024 Wh |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | EFDELTA3-EU |
| МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (X-Boost) | 2400 W |
| Марка | Ecoflow |
| МОЩНОСТ | 1800 W |
| НА СКЛАД | Да |
| НИВО НА ШУМ | <40 dB |
| ОПЦИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Да |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | UPS |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Аварийно захранване |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Аварийно захранване / UPS / Захранване в автомобил / Каравани / Къмпинг / Пътешествия / Събития на открито / Мобилни офиси / Строителни обекти |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Захранване в автомобил |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Каравани |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Къмпинг |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Мобилни офиси |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Пътешествия |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Строителни обекти |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Събития на открито |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Ecoflow |
| РАЗМЕРИ | 398 x 200 x 284 mm |
| РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Expandable capacity to 5kWh |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Да |
| СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ | DC input 11V-60V1 x 500W Max (130 Min) |
| ТЕГЛО | 12.5 kg |
| Тегло | 14.700 kg |
| ТИП БАТЕРИЯ | LiFePO4 |
| ЦИКЛИ НА ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА | 4000 cycles to 80% capacity |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив