Преносими електростанцииBluetti Преносима електростанция Portable Power Station Premium 30 V2
P-PR30V2-EU-GY-BL-010

720 kg EAN: 6970991296536
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
| AC ЗАХРАНВАНЕ | 200~240V, 3A, 50/60Hz, 600W, 0-80% in 50 min |
|---|---|
| EAN | 6970991296536 |
| UPS ВРЕМЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ | 20 ms |
| UPS ФУНКЦИЯ | Да |
| БАРКОД EAN-13 | 6970991296536 |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 600W, 0-80% in 50 min) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 600W, 0-80% in 50 min) / Соларен (DC input 200W Max., 0-100% in 2.7 Hours) / Car Power x 1 (0-100% in 4.9 Hours) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Car Power x 1 (0-100% in 4.9 Hours) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Соларен (DC input 200W Max., 0-100% in 2.7 Hours) |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC / Соларен / Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Соларен |
| ГАРАНЦИЯ | 60 месеца |
| ДРУГИ | 6 Ways to Recharge: Flexible to get charged via AC, solar, car, generator, B80 battery, or dual AC + solar |
| ДРУГИ | Built to Last: Ultra-safe LiFePO4 battery with 3.000+ life cycles |
| ДРУГИ | Reliable Powerhouse: 504Wh capacity for extended battery life |
| ДРУГИ | Reliable Powerhouse: 504Wh capacity for extended battery life / Unmatched Output: 700W continuous power, 1.200W lifting power / Smart Turbo Charging: 0-80% capa |
| ДРУГИ | Smart Control: Monitor and manage via the BLUETTI App |
| ДРУГИ | Smart Turbo Charging: 0-80% capacity in just 50 minutes |
| ДРУГИ | Solar-Ready: Pass-through charging, harness solar energy efficiently |
| ДРУГИ | Unmatched Output: 700W continuous power, 1.200W lifting power |
| ИЗХОДИ | AC Outlets x 1: 700 W |
| ИЗХОДИ | AC Outlets x 1: 700 W / USB-C Ports x 2: 65W, 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V / 3,25A / USB-A Port x 1: 15W, 5V / 3A / Cigarette Lighter Port x 1: 120W, 12V |
| ИЗХОДИ | Cigarette Lighter Port x 1: 120W, 12V / 10A |
| ИЗХОДИ | USB-A Port x 1: 15W, 5V / 3A |
| ИЗХОДИ | USB-C Ports x 2: 65W, 5V / 9V / 12V / 15V / 20V, 3A; 20V / 3,25A |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC / USB-C / USB-A / Cigarette Lighter |
| ИЗХОДИ (ТИП) | Cigarette Lighter |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-A |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-C |
| ИНВЕРТОР | Чиста синусоида |
| КАПАЦИТЕТ | 504 Wh |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | P-AC50P-ES-GY-BL-010 |
| МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (X-Boost) | 1200 W |
| Марка | Bluetti |
| МОЩНОСТ | 700 W |
| НА СКЛАД | Да |
| НИВО НА ШУМ | 45 dB |
| ОПЦИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Да |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | UPS |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Аварийно захранване |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Захранване в автомобил |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Каравани |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Къмпинг |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Мобилни офиси |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Пътешествия |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Строителни обекти |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Събития на открито |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Събития на открито / Строителни обекти / Пътешествия / Мобилни офиси / Каравани / Захранване в автомобил / Аварийно захранване / UPS / Къмпинг |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Bluetti |
| РАЗМЕРИ | 280 x 200 x 220 mm |
| РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | B80 / B80P battery pack |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Да |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Приложение |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Приложение / Да |
| СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ | DC input 200W Max., 0-100% in 2.7 Hours |
| Тегло | 8.720 kg |
| ТИП БАТЕРИЯ | LiFePO4 |
| ЦИКЛИ НА ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА | 3000 cycles to 80% capacity |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив