Преносими електростанцииBluetti Преносима електростанция Portable Power Station Premium 50 (AC50P)
P-AC50P-ES-GY-BL-010

220 kg EAN: 4895251622622
Пълно описание и характеристики ↓Остави телефон. Ще уточним поръчката и доставката с теб.
| AC ЗАХРАНВАНЕ | 200~240V, 3A, 50/60Hz, 1800W, 0-80% in 1h |
|---|---|
| EAN | 4895251622622 |
| UPS ВРЕМЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ | <10 ms |
| UPS ФУНКЦИЯ | Да |
| БАРКОД EAN-13 | 4895251622622 |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 2900W, 0-80% in 1h) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | AC (Schuko) (200~240V, 3A, 50/60Hz, 2900W, 0-80% in 1h) / Соларен (DC input 11V-60V1 x 500W Max / Car Power x 1 (12.6V, 10A, 126W Max) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Car Power x 1 (12.6V, 10A, 126W Max) |
| ВХОДОВЕ (ОПИСАНИЕ) | Соларен (DC input 11V-60V1 x 500W Max |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | AC / Соларен / Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Автомобил |
| ВХОДОВЕ (ТИП) | Соларен |
| ГАРАНЦИЯ | 60 месеца |
| ДРУГИ | LiFePO4 батерия с дълъг живот и безопасна работа |
| ДРУГИ | Аварийно захранване у дома |
| ДРУГИ | Висока мощност и голям капацитет |
| ДРУГИ | Възможност за разширяване с допълнителни батерии |
| ДРУГИ | Захранване на лаптопи, хладилници, инструменти и битова техника |
| ДРУГИ | Изключително бързо зареждане |
| ДРУГИ | Интелигентен контрол чрез мобилно приложение |
| ДРУГИ | Къмпинг, пътувания и офроуд приключения |
| ДРУГИ | Мобилни офиси и строителни обекти |
| ДРУГИ | Подходяща за: |
| ДРУГИ | Подходяща за: / Аварийно захранване у дома / Къмпинг, пътувания и офроуд приключения / Захранване на лаптопи, хладилници, инструменти и битова техника / Мобилни |
| ДРУГИ | Предимства |
| ИЗХОДИ | AC x 5 4000W (Surge 8000W) |
| ИЗХОДИ | AC x 5 4000W (Surge 8000W) / USB-A x 2 (2 x 18W Max) / USB-C (x2): 5/9/12/15V-3A,20V--5A, 2 x 100W Max / DC5521 x 1 (1 x 12.6V, 5A Max), 1 x Anderson port (30A |
| ИЗХОДИ | DC5521 x 1 (1 x 12.6V, 5A Max), 1 x Anderson port (30A max) |
| ИЗХОДИ | USB-A x 2 (2 x 18W Max) |
| ИЗХОДИ | USB-C (x2): 5/9/12/15V-3A,20V--5A, 2 x 100W Max |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC |
| ИЗХОДИ (ТИП) | AC / USB-A / USB-C / DC5521 |
| ИЗХОДИ (ТИП) | DC5521 |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-A |
| ИЗХОДИ (ТИП) | USB-C |
| ИНВЕРТОР | Чиста синусоида |
| КАПАЦИТЕТ | 4096 Wh |
| КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | EFDELTAPRO3-EU-CBox |
| МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ (X-Boost) | 8000 W |
| Марка | Ecoflow |
| МОЩНОСТ | 4000 W |
| НА СКЛАД | Да |
| НИВО НА ШУМ | <30dB at 2000W |
| ОПЦИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Да |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | UPS |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Аварийно захранване |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Аварийно захранване / UPS / Захранване в автомобил / Каравани / Къмпинг / Пътешествия / Събития на открито / Мобилни офиси / Строителни обекти |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Захранване в автомобил |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Каравани |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Къмпинг |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Мобилни офиси |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Пътешествия |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Строителни обекти |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Събития на открито |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Ecoflow |
| РАЗМЕРИ | 693 x 341 x 410 mm |
| РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | Expandable capacity to 12 kWh |
| СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ | Да |
| СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ | (LPV) 11-60 V / 20 A / max ~1 000 W |
| СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ | High-voltage (HPV) 30-150 V / 15 A / max ~1 600 W |
| СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ | High-voltage (HPV) 30-150 V / 15 A / max ~1 600 W / (LPV) 11-60 V / 20 A / max ~1 000 W / Total ~2 600 W for the unit alone |
| СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ | Total ~2 600 W for the unit alone |
| ТЕГЛО | 51.5 kg |
| Тегло | 56.220 kg |
| ТИП БАТЕРИЯ | LiFePO4 |
| ЦИКЛИ НА ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА | 4000 cycles to 80% capacity |
Все още няма публикувани отзиви.
Влез, за да напишеш отзив